แต่ทว่า ในวันนี้ พ.ศ.2558-2559 กระแสความนิยมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และสถานการณ์
http://truehits.net/awards2011/
TOP20 ประจำหมวด ข่าว-สื่อ
Rank | URL | UIP | USS | PV | |
| 1. | www.manager.co.th | 322,234(+39,395) | 827,061 | 2,808,304(-11,355) | |
| 2. | www.thairath.co.th | 219,613(+52,153) | 443,017 | 1,492,684(+316,747) | |
| 3. | www.matichon.co.th | 96,025(+28,958) | 166,127 | 437,492(+80,294) | |
| 4. | www.dailynews.co.th | +3 | 70,968(+18,316) | 111,460 | 350,900(+88,627) |
| 5. | www.khaosod.co.th | +5 | 65,875(+18,986) | 102,403 | 294,268(+69,271) |
| 6. | www.komchadluek.net | 59,105(+5,929) | 88,153 | 200,449(+25,434) | |
| 7. | www.nationchannel.com | +2 | 58,521(+10,491) | 93,324 | 321,932(+89,531) |
| 8. | www.bangkokpost.com | 52,984(+3,420) | 86,481 | 245,928(-3,303) | |
| 9. | www.becteroradio.com | 47,067 | 77,568 | 255,642 | |
| 10. | www.bangkokbiznews.com | +1 | 46,711(+4,742) | 78,316 | 234,882(+24,987) |
| 11. | www.ryt9.com | -7 | 46,457(-8,273) | 61,242 | 124,247(-13,328) |
| 12. | www.mcot.net | 39,143(-159) | 54,529 | 202,668(+39,698) | |
| 13. | www.fhm.in.th | +5 | 33,524(+9,314) | 42,206 | 168,249(+2,892) |
| 14. | www.ch7.com | -1 | 31,468(+110) | 40,750 | 183,608(-25,603) |
| 15. | www.sbt.co.th | -1 | 31,397(+3,709) | 38,397 | 94,449(-4,341) |
| 16. | www.niyay.com | 29,226 | 73,952 | 586,703 | |
| 17. | www.voicetv.co.th | 28,310 | 39,613 | 74,577 | |
| 18. | www.posttoday.com | -2 | 27,106(+2,010) | 47,309 | 144,026(+46,143) |
| 19. | www.magazinedee.com | 24,918(+837) | 35,769 | 217,044(-19,774) | |
| 20. | www.thaitv3.com | 23,936 | 29,943 | 91,174 |
http://truehits.net/awards2015/
TOP20 ประจำหมวด ข่าว-สื่อ

Rank | URL | Avg UIP/Day | USS | PV | |
| 1. | www.khaosod.co.th | +1 | 1,018,602(+515,820) | 3,384,722 | 4,664,624(+2,460,847) |
| 2. | www.thairath.co.th | +1 | 703,993(+285,326) | 1,712,564 | 2,852,929(+877,615) |
| 3. | www.manager.co.th | -2 | 536,807(-53,971) | 1,332,530 | 2,876,910(-838,039) |
| 4. | www.tnews.co.th | 345,083(+282,712) | 699,593 | 826,417(+666,332) | |
| 5. | www.matichon.co.th | +3 | 309,866(+139,195) | 569,935 | 1,028,382(+305,475) |
| 6. | www.posttoday.com | -1 | 295,980(+74,848) | 509,502 | 667,287(+101,247) |
| 7. | www.dailynews.co.th | 274,349(+92,001) | 467,413 | 734,426(-53,084) | |
| 8. | www.news-lifestyle.com | 247,597 | 454,653 | 553,275 | |
| 9. | tsood.com | 193,380 | 307,518 | 367,451 | |
| 10. | www.ch7.com | 168,405(+49,077) | 282,162 | 649,580(+150,483) | |
| 11. | www.oknation.net | -7 | 158,964(-64,401) | 221,122 | 284,413(-168,439) |
| 12. | www.prachachat.net | +8 | 140,976(+77,234) | 200,793 | 274,353(+144,907) |
| 13. | www.komchadluek.net | -4 | 127,207(-5,835) | 177,191 | 296,526(-110,706) |
| 14. | www.nationtv.tv | -8 | 121,555(-75,229) | 165,947 | 224,158(-176,297) |
| 15. | www.voicetv.co.th | -4 | 111,781(+8,298) | 151,027 | 190,357(-12,834) |
| 16. | www.bangkokbiznews.com | -3 | 104,873(+12,328) | 147,252 | 213,523(-21,237) |
| 17. | www.naewna.com | -5 | 80,081(-12,802) | 121,507 | 255,471(-69,888) |
| 18. | www.mcot.net | -1 | 75,924(+1,089) | 101,576 | 151,981(-13,634) |
| 19. | www.cuptv.com | 74,874 | 129,814 | 337,156 | |
| 20. | www.bangkokpost.com | -6 | 70,472(-8,481) | 107,915 | 283,016(-84,365) |
| หมายเหตุ : (1) ค่า Avg UIP/Day ที่ใช้ในการจัดอันดับ Truehits 2015 Awards นี้ เป็นค่าเฉลี่ย Avg UIP/Day รายวัน คำนวณได้โดย รวมค่า Avg UIP/Day รายวันตลอดปี ค.ศ. 2015 เข้าด้วยกัน แล้วหารด้วยจำนวนวัน |
ดูจากข้อมูลแล้ว เมื่อปี 2011 พบว่า เวบไซต์ข่าวอันดับ 1 ของไทย คือ www.manager.com อันดับที่ 2 คือ www.thairath.co.th
แต่ในปี 2015 เวบไซต์ข่าวอันดับ 1 คือ www.khaosod.co.th ตามมาด้วย thairath.co.th และอันดับที่ 3 คือ www.manager.co.th
สรรพสิ่งย่อมมีความเปลี่ยนแปลง... ในยามที่บ้านเมืองสงบ จากเหตุการณ์การเมือง พบว่า เวบไซต์ข่าวสด มียอดผู้เข้าชมเป็นอันดับที่ 1 ในหมวดกลุ่มข่าว ไทยรัฐ ยังคงรักษาอันดับที่ 2 ไว้ได้
เพียง 4 ปีที่ผ่านมา พบว่า จำนวนผู้เข้าชมเวบไซต์ข่าว มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เวลาผ่านไป 4 ปี ทุกเวบ มียอดผู้เข้าชม ค่าเฉลี่ย เพิ่มมากขึ้น เพียงแต่จำนวนของใครจะมากกว่ากัน
การรักษาอันดับนี่ เป็นงานยากจริงๆ แต่ทุกเวบไซต์มีทีมงานที่มีคุณภาพ และนำเสนองานในรูปแบบของตัวเองอยู่แล้ว
.. และผู้ชม จะเป็นผู้ตัดสิน จากจำนวนการเข้าชม..
ข้อคิด
1.ถ้าไม่มีการพัฒนาข้อมูล ไม่พัฒนาตนเอง ก็ยากที่จะรักษาอันดับไว้ได้
2.เวบไซต์ใหม่ๆ ก็พยายามที่จะแซงเวบไซต์เก่าๆ ขึ้นมาเป็นผู้นำ
3.ยิ่งมีการแข่งขันกันมาก ประชาชนได้ประโยชน์